個股漲跌排行
資料時間:2024/11/13
資料時間:2024/11/13
漲幅
跌幅
成交量
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銳澤 (7703) | 160.00 | 40.00 | 33.33% | 168.50 | 148.00 | 1,323 |
2 | 偉訓 (3032) | 109.00 | 9.90 | 9.99% | 109.00 | 102.00 | 13,060 |
3 | 聯嘉 (6288) | 20.95 | 1.90 | 9.97% | 20.95 | 19.50 | 2,492 |
4 | 笙泉 (3122) | 28.70 | 2.60 | 9.96% | 28.70 | 27.95 | 444 |
5 | 康普 (4739) | 57.40 | 5.20 | 9.96% | 57.40 | 52.50 | 3,052 |
6 | 幸康 (3332) | 47.10 | 4.25 | 9.92% | 47.10 | 43.30 | 115 |
7 | 美利達 (9914) | 111.00 | 10.00 | 9.90% | 111.00 | 102.00 | 1,392 |
8 | 楠梓電 (2316) | 71.30 | 6.40 | 9.86% | 71.30 | 66.70 | 26,329 |
9 | 台玻 (1802) | 18.45 | 1.65 | 9.82% | 18.45 | 17.00 | 92,158 |
10 | 慶騰 (4534) | 17.45 | 1.55 | 9.75% | 17.45 | 16.00 | 474 |
11 | 立衛 (5344) | 14.10 | 1.25 | 9.73% | 14.10 | 12.95 | 125 |
12 | 沛亨 (6291) | 104.50 | 9.10 | 9.54% | 104.50 | 100.00 | 646 |
13 | 鉅橡 (8074) | 24.85 | 2.00 | 8.75% | 25.10 | 24.30 | 6,105 |
14 | 南電 (8046) | 177.00 | 14.00 | 8.59% | 179.00 | 164.50 | 31,445 |
15 | 康聯訊 (3672) | 17.65 | 1.35 | 8.28% | 17.70 | 16.20 | 51 |
16 | 華城 (1519) | 657.00 | 49.00 | 8.06% | 664.00 | 618.00 | 7,431 |
17 | 昆盈 (2365) | 42.60 | 3.15 | 7.98% | 43.35 | 39.00 | 39,156 |
18 | 巨大 (9921) | 116.00 | 8.50 | 7.91% | 117.00 | 108.00 | 1,854 |
19 | 勤凱 (4760) | 151.00 | 11.00 | 7.86% | 153.50 | 145.00 | 2,386 |
20 | 生合 (1295) | 117.50 | 8.50 | 7.80% | 117.50 | 110.50 | 648 |
21 | IKKA-KY (2250) | 99.10 | 7.10 | 7.72% | 101.00 | 95.80 | 1,483 |
22 | 宸曜 (6922) | 205.50 | 14.50 | 7.59% | 210.00 | 193.50 | 891 |
23 | 佳和 (1449) | 14.20 | 1.00 | 7.58% | 14.50 | 13.50 | 3,544 |
24 | 大井泵浦 (6982) | 63.20 | 4.30 | 7.30% | 64.00 | 59.10 | 392 |
25 | 韋僑 (6417) | 94.30 | 6.40 | 7.28% | 96.60 | 88.00 | 296 |
26 | 太極 (4934) | 11.10 | 0.75 | 7.25% | 11.35 | 10.55 | 967 |
27 | 美琪瑪 (4721) | 84.40 | 5.70 | 7.24% | 84.60 | 77.20 | 10,771 |
28 | 中鴻 (2014) | 15.65 | 1.05 | 7.19% | 16.00 | 14.80 | 15,701 |
29 | 西柏 (3541) | 30.65 | 1.95 | 6.79% | 31.55 | 29.95 | 1,878 |
30 | 燦星旅 (2719) | 43.45 | 2.75 | 6.76% | 43.90 | 41.20 | 341 |
31 | 康霈* (6919) | 134.50 | 8.50 | 6.75% | 138.00 | 124.00 | 15,171 |
32 | 意騰-KY (7749) | 571.00 | 36.00 | 6.73% | 575.00 | 538.00 | 371 |
33 | 新漢 (8234) | 88.00 | 5.50 | 6.67% | 90.70 | 85.40 | 20,144 |
34 | 易發 (6425) | 45.30 | 2.80 | 6.59% | 46.75 | 42.95 | 2,348 |
35 | 南亞科 (2408) | 43.20 | 2.65 | 6.54% | 43.45 | 41.00 | 49,421 |
36 | 第一銅 (2009) | 35.10 | 2.05 | 6.20% | 35.90 | 34.05 | 4,934 |
37 | 洋基工程 (6691) | 418.50 | 24.00 | 6.08% | 425.00 | 400.00 | 1,392 |
38 | 廣宇 (2328) | 43.30 | 2.45 | 6.00% | 43.95 | 41.15 | 32,121 |
39 | 意德士 (7556) | 182.50 | 10.00 | 5.80% | 185.50 | 174.00 | 158 |
40 | 圓剛 (2417) | 42.10 | 2.30 | 5.78% | 43.50 | 40.50 | 2,461 |
41 | 和椿 (6215) | 120.00 | 6.50 | 5.73% | 124.50 | 116.00 | 32,909 |
42 | 富邦媒 (8454) | 278.50 | 15.00 | 5.69% | 278.50 | 267.00 | 449 |
43 | 晉泰 (6221) | 51.10 | 2.70 | 5.58% | 52.10 | 48.60 | 373 |
44 | 汎德永業 (2247) | 341.00 | 18.00 | 5.57% | 341.00 | 323.00 | 894 |
45 | 為升 (2231) | 74.10 | 3.90 | 5.56% | 74.90 | 71.60 | 462 |
46 | 富華新 (3056) | 35.40 | 1.85 | 5.51% | 35.60 | 34.45 | 3,104 |
47 | 葡萄王 (1707) | 134.00 | 7.00 | 5.51% | 134.00 | 127.00 | 448 |
48 | 東陽 (1319) | 106.50 | 5.50 | 5.45% | 106.50 | 101.50 | 2,614 |
49 | 大樹 (6469) | 156.00 | 8.00 | 5.41% | 157.00 | 148.50 | 555 |
50 | 南亞 (1303) | 30.35 | 1.55 | 5.38% | 30.40 | 29.00 | 16,089 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334