個股漲跌排行
資料時間:2024/11/13
資料時間:2024/11/13
漲幅
跌幅
成交量
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銳澤 (7703) | 160.00 | 40.00 | 33.33% | 168.50 | 148.00 | 1,323 |
2 | 星通 (3025) | 53.50 | 4.85 | 9.97% | 53.50 | 49.50 | 2,350 |
3 | 台郡 (6269) | 61.80 | 5.60 | 9.96% | 61.80 | 56.70 | 7,821 |
4 | 陸海 (5603) | 22.10 | 2.00 | 9.95% | 22.10 | 20.50 | 746 |
5 | 揚智 (3041) | 28.20 | 2.55 | 9.94% | 28.20 | 26.65 | 2,864 |
6 | 邁達特 (6112) | 56.40 | 5.10 | 9.94% | 56.40 | 51.70 | 10,552 |
7 | 杭特 (3297) | 58.70 | 5.30 | 9.93% | 58.70 | 52.80 | 13,639 |
8 | 生華科 (6492) | 35.45 | 3.20 | 9.92% | 35.45 | 34.40 | 260 |
9 | 精聯 (3652) | 28.25 | 2.55 | 9.92% | 28.25 | 28.25 | 116 |
10 | 泰福-KY (6541) | 57.70 | 5.20 | 9.90% | 57.70 | 53.40 | 970 |
11 | 熒茂 (4729) | 20.00 | 1.80 | 9.89% | 20.00 | 18.90 | 3,803 |
12 | 迎廣 (6117) | 109.00 | 9.80 | 9.88% | 109.00 | 102.00 | 8,989 |
13 | 昱泉 (6169) | 25.60 | 2.30 | 9.87% | 25.60 | 23.35 | 823 |
14 | 華擎 (3515) | 301.00 | 27.00 | 9.85% | 301.00 | 273.50 | 8,760 |
15 | 良得電 (2462) | 22.40 | 2.00 | 9.80% | 22.40 | 22.40 | 403 |
16 | 新盛力 (4931) | 105.50 | 9.40 | 9.78% | 105.50 | 97.70 | 22,403 |
17 | 嘉聯益 (6153) | 15.20 | 1.35 | 9.75% | 15.20 | 13.70 | 16,735 |
18 | 宏觀 (6568) | 142.00 | 12.50 | 9.65% | 142.00 | 130.00 | 524 |
19 | 環宇-KY (4991) | 119.50 | 10.50 | 9.63% | 119.50 | 111.00 | 17,970 |
20 | 成信實業*-創 (6969) | 35.85 | 3.05 | 9.30% | 35.85 | 32.55 | 12 |
21 | 凱崴 (5498) | 12.15 | 1.00 | 8.97% | 12.25 | 11.00 | 15,129 |
22 | 騰雲 (6870) | 236.00 | 19.00 | 8.76% | 237.00 | 223.00 | 198 |
23 | 元晶 (6443) | 16.20 | 1.30 | 8.72% | 16.35 | 14.95 | 11,876 |
24 | 建榮 (5340) | 44.55 | 3.35 | 8.13% | 45.25 | 42.25 | 3,089 |
25 | 康普 (4739) | 56.20 | 3.90 | 7.46% | 57.40 | 51.50 | 1,086 |
26 | 聚隆 (1466) | 16.75 | 1.10 | 7.03% | 16.80 | 15.70 | 419 |
27 | 聚積 (3527) | 72.90 | 4.70 | 6.89% | 73.00 | 68.60 | 243 |
28 | 精湛 (2070) | 42.80 | 2.75 | 6.87% | 42.80 | 41.25 | 86 |
29 | 翔名 (8091) | 111.00 | 7.00 | 6.73% | 111.50 | 105.50 | 296 |
30 | 碩禾 (3691) | 69.50 | 4.30 | 6.59% | 70.70 | 66.00 | 359 |
31 | 揚明光 (3504) | 47.20 | 2.90 | 6.55% | 47.45 | 45.00 | 336 |
32 | 泓格 (3577) | 65.30 | 4.00 | 6.53% | 66.30 | 61.30 | 491 |
33 | 勝悅-KY (1340) | 6.90 | 0.42 | 6.48% | 6.91 | 6.54 | 36 |
34 | 福懋科 (8131) | 29.05 | 1.75 | 6.41% | 29.35 | 28.20 | 785 |
35 | 連宇 (2482) | 20.75 | 1.25 | 6.41% | 21.20 | 19.60 | 2,335 |
36 | 泰茂 (2230) | 109.00 | 6.50 | 6.34% | 112.00 | 104.00 | 470 |
37 | 鴻呈 (6913) | 134.50 | 8.00 | 6.32% | 137.00 | 128.50 | 2,355 |
38 | 京晨科 (6419) | 66.20 | 3.90 | 6.26% | 67.80 | 63.60 | 271 |
39 | 德宏 (5475) | 29.85 | 1.75 | 6.23% | 30.50 | 27.65 | 6,204 |
40 | 力旺 (3529) | 2505.00 | 145.00 | 6.14% | 2550.00 | 2370.00 | 609 |
41 | 艾姆勒 (2241) | 26.00 | 1.50 | 6.12% | 26.45 | 24.50 | 348 |
42 | 商億-KY (8482) | 62.50 | 3.60 | 6.11% | 64.60 | 59.00 | 140 |
43 | 台塑化 (6505) | 38.20 | 2.20 | 6.11% | 38.30 | 36.00 | 11,327 |
44 | 系統電 (5309) | 38.30 | 2.20 | 6.09% | 39.30 | 36.35 | 11,780 |
45 | 智邦 (2345) | 774.00 | 44.00 | 6.03% | 787.00 | 736.00 | 6,106 |
46 | 原相 (3227) | 243.00 | 13.50 | 5.88% | 250.50 | 232.00 | 7,295 |
47 | 千如 (3236) | 16.70 | 0.90 | 5.70% | 17.35 | 15.85 | 421 |
48 | 南仁湖 (5905) | 11.30 | 0.60 | 5.61% | 11.70 | 10.75 | 1,691 |
49 | 亞洲藏壽司 (2754) | 89.50 | 4.70 | 5.54% | 90.00 | 86.90 | 91 |
50 | 松崗 (6240) | 21.05 | 1.10 | 5.51% | 21.05 | 19.95 | 4 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334