個股漲跌排行
資料時間:2024/11/13
資料時間:2024/11/13
漲幅
跌幅
成交量
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銳澤 (7703) | 160.00 | 40.00 | 33.33% | 168.50 | 148.00 | 1,323 |
2 | 欣興 (3037) | 132.00 | 12.00 | 10.00% | 132.00 | 120.00 | 94,657 |
3 | 大略-KY (4804) | 6.82 | 0.62 | 10.00% | 6.82 | 6.82 | 165 |
4 | 欣普羅 (6560) | 43.45 | 3.95 | 10.00% | 43.45 | 39.35 | 1,396 |
5 | 同泰 (3321) | 6.82 | 0.62 | 10.00% | 6.82 | 6.30 | 83 |
6 | 精聯 (3652) | 29.75 | 2.70 | 9.98% | 29.75 | 29.05 | 359 |
7 | 創威 (6530) | 56.20 | 5.10 | 9.98% | 56.20 | 51.80 | 2,704 |
8 | 景碩 (3189) | 99.20 | 9.00 | 9.98% | 99.20 | 89.70 | 55,046 |
9 | GIS-KY (6456) | 44.10 | 4.00 | 9.97% | 44.10 | 41.15 | 1,851 |
10 | 映興 (3597) | 25.95 | 2.35 | 9.96% | 25.95 | 24.45 | 1,017 |
11 | 夠麻吉 (8472) | 37.60 | 3.40 | 9.94% | 37.60 | 37.55 | 78 |
12 | 瑞利 (1512) | 9.07 | 0.82 | 9.94% | 9.07 | 8.25 | 635 |
13 | 尚凡* (5278) | 45.40 | 4.10 | 9.93% | 45.40 | 41.50 | 11,205 |
14 | 松上 (6156) | 28.80 | 2.60 | 9.92% | 28.80 | 26.20 | 3,340 |
15 | 嘉聯益 (6153) | 14.40 | 1.30 | 9.92% | 14.40 | 13.15 | 15,064 |
16 | 富喬 (1815) | 41.60 | 3.75 | 9.91% | 41.60 | 38.05 | 156,044 |
17 | 全新 (2455) | 139.00 | 12.50 | 9.88% | 139.00 | 131.00 | 20,211 |
18 | 麗臺 (2465) | 64.70 | 5.80 | 9.85% | 64.70 | 58.70 | 1,300 |
19 | 位速 (3508) | 21.80 | 1.95 | 9.82% | 21.80 | 20.00 | 250 |
20 | 由田 (3455) | 102.00 | 9.10 | 9.80% | 102.00 | 93.00 | 2,225 |
21 | 南電 (8046) | 157.50 | 14.00 | 9.76% | 157.50 | 147.00 | 24,386 |
22 | AES-KY (6781) | 1125.00 | 100.00 | 9.76% | 1125.00 | 1030.00 | 1,677 |
23 | 益得 (6461) | 21.00 | 1.85 | 9.66% | 21.05 | 20.30 | 2,195 |
24 | 共信-KY (6617) | 108.50 | 9.50 | 9.60% | 108.50 | 108.50 | 115 |
25 | 德宏 (5475) | 31.95 | 2.75 | 9.42% | 32.10 | 29.05 | 11,988 |
26 | 幸康 (3332) | 45.40 | 3.85 | 9.27% | 45.70 | 42.50 | 165 |
27 | 鉅橡 (8074) | 24.85 | 2.00 | 8.75% | 25.10 | 24.30 | 6,105 |
28 | 信立 (4303) | 89.00 | 7.10 | 8.67% | 90.00 | 82.80 | 30,338 |
29 | 雙鴻 (3324) | 694.00 | 54.00 | 8.44% | 696.00 | 633.00 | 7,987 |
30 | 康聯訊 (3672) | 17.65 | 1.35 | 8.28% | 17.70 | 16.20 | 51 |
31 | 聯茂 (6213) | 93.40 | 6.70 | 7.73% | 93.80 | 86.90 | 22,971 |
32 | 佳和 (1449) | 14.20 | 1.00 | 7.58% | 14.50 | 13.50 | 3,544 |
33 | 閎康 (3587) | 190.50 | 13.00 | 7.32% | 191.00 | 181.00 | 4,034 |
34 | 韋僑 (6417) | 94.30 | 6.40 | 7.28% | 96.60 | 88.00 | 296 |
35 | 國精化 (4722) | 68.10 | 4.60 | 7.24% | 68.60 | 63.50 | 2,040 |
36 | 燦星旅 (2719) | 43.45 | 2.75 | 6.76% | 43.90 | 41.20 | 341 |
37 | 天瀚 (6225) | 13.45 | 0.85 | 6.75% | 13.45 | 12.10 | 15 |
38 | 三貝德 (8489) | 47.50 | 3.00 | 6.74% | 47.85 | 44.00 | 534 |
39 | 建榮 (5340) | 46.50 | 2.85 | 6.53% | 46.95 | 43.80 | 7,212 |
40 | 東台 (4526) | 29.00 | 1.70 | 6.23% | 29.30 | 27.30 | 6,421 |
41 | 新盛力 (4931) | 103.50 | 6.00 | 6.15% | 106.00 | 98.50 | 18,965 |
42 | 皇田 (9951) | 58.70 | 3.40 | 6.15% | 60.80 | 57.60 | 928 |
43 | 巨漢 (6903) | 112.50 | 6.50 | 6.13% | 116.50 | 108.00 | 546 |
44 | 笙科 (5272) | 23.90 | 1.35 | 5.99% | 24.80 | 23.35 | 1,307 |
45 | 晟銘電 (3013) | 125.50 | 7.00 | 5.91% | 127.00 | 119.50 | 4,168 |
46 | 博智 (8155) | 127.00 | 7.00 | 5.83% | 131.50 | 120.50 | 2,485 |
47 | 金居 (8358) | 77.00 | 4.20 | 5.77% | 78.40 | 73.60 | 85,302 |
48 | 中華化 (1727) | 25.80 | 1.40 | 5.74% | 26.70 | 24.90 | 4,620 |
49 | 東陽 (1319) | 101.50 | 5.50 | 5.73% | 104.00 | 98.70 | 8,669 |
50 | 揚智 (3041) | 26.05 | 1.40 | 5.68% | 26.55 | 24.75 | 1,059 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334