個股漲跌排行
資料時間:2024/11/13
資料時間:2024/11/13
漲幅
跌幅
成交量
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銳澤 (7703) | 160.00 | 40.00 | 33.33% | 168.50 | 148.00 | 1,323 |
2 | 亞航 (2630) | 37.75 | 3.45 | 10.06% | 37.75 | 34.55 | 4,939 |
3 | 聚隆 (1466) | 18.70 | 1.70 | 10.00% | 18.70 | 17.65 | 4,378 |
4 | 擎亞 (8096) | 74.80 | 6.80 | 10.00% | 74.80 | 69.50 | 96,287 |
5 | 成信實業*-創 (6969) | 34.65 | 3.15 | 10.00% | 34.65 | 31.60 | 104 |
6 | 銘旺科 (2429) | 53.40 | 4.85 | 9.99% | 53.40 | 49.50 | 10,185 |
7 | 哲固 (3434) | 35.25 | 3.20 | 9.98% | 35.25 | 32.30 | 2,133 |
8 | 亞矽 (6113) | 28.65 | 2.60 | 9.98% | 28.65 | 27.10 | 12,857 |
9 | 立碁 (8111) | 56.20 | 5.10 | 9.98% | 56.20 | 52.10 | 17,339 |
10 | 迎廣 (6117) | 108.00 | 9.80 | 9.98% | 108.00 | 100.50 | 6,203 |
11 | 天鉞電 (5251) | 24.85 | 2.25 | 9.96% | 24.85 | 22.60 | 463 |
12 | 茂綸 (6227) | 116.00 | 10.50 | 9.95% | 116.00 | 106.00 | 23,625 |
13 | 品安 (8088) | 33.25 | 3.00 | 9.92% | 33.25 | 30.65 | 38,952 |
14 | 中福 (1435) | 35.55 | 3.20 | 9.89% | 35.55 | 33.90 | 10 |
15 | 元山 (6275) | 51.70 | 4.65 | 9.88% | 51.70 | 51.10 | 2,320 |
16 | 精確 (3162) | 51.20 | 4.60 | 9.87% | 51.20 | 48.45 | 10,997 |
17 | 千附精密 (6829) | 129.50 | 11.50 | 9.75% | 129.50 | 118.50 | 2,251 |
18 | 強盛新 (1463) | 30.90 | 2.50 | 8.80% | 31.20 | 28.10 | 6,374 |
19 | 順藥 (6535) | 214.00 | 17.00 | 8.63% | 216.00 | 197.00 | 410 |
20 | 金麗-KY (8429) | 10.95 | 0.85 | 8.42% | 11.10 | 10.10 | 1,400 |
21 | 上詮 (3363) | 324.00 | 24.50 | 8.18% | 324.00 | 315.00 | 1,880 |
22 | 力成 (6239) | 132.50 | 10.00 | 8.16% | 134.50 | 126.00 | 17,879 |
23 | 天二科技 (6834) | 33.25 | 2.50 | 8.13% | 33.75 | 30.55 | 559 |
24 | 保勝光學 (6517) | 83.90 | 6.30 | 8.12% | 85.20 | 81.00 | 7,285 |
25 | 富驊 (5465) | 42.00 | 3.15 | 8.11% | 42.45 | 39.25 | 2,310 |
26 | 望隼 (4771) | 209.00 | 15.50 | 8.01% | 210.00 | 195.00 | 428 |
27 | 匯鑽科 (8431) | 65.70 | 4.80 | 7.88% | 66.70 | 61.10 | 833 |
28 | 聚賢研發-創 (7631) | 97.90 | 6.90 | 7.58% | 98.00 | 90.80 | 157 |
29 | 皇家美食 (4419) | 54.20 | 3.80 | 7.54% | 54.50 | 50.00 | 73 |
30 | 方土昶 (6265) | 10.80 | 0.75 | 7.46% | 11.05 | 10.15 | 1,397 |
31 | 軒郁 (6703) | 163.00 | 11.00 | 7.24% | 165.00 | 153.50 | 161 |
32 | 花王 (8906) | 34.25 | 2.20 | 6.86% | 34.25 | 34.25 | 6 |
33 | 邦泰 (8935) | 20.30 | 1.30 | 6.84% | 20.90 | 18.70 | 458 |
34 | 力致 (3483) | 148.50 | 9.50 | 6.83% | 148.50 | 140.50 | 2,459 |
35 | 虹冠電 (3257) | 58.00 | 3.70 | 6.81% | 58.20 | 54.60 | 457 |
36 | 信立 (4303) | 74.50 | 4.70 | 6.73% | 75.40 | 69.50 | 37,325 |
37 | 偉訓 (3032) | 98.30 | 6.20 | 6.73% | 99.50 | 93.00 | 7,578 |
38 | 波若威 (3163) | 183.00 | 11.50 | 6.71% | 188.50 | 176.00 | 26,451 |
39 | 邑錡 (7402) | 93.70 | 5.70 | 6.48% | 94.30 | 88.30 | 1,021 |
40 | 安馳 (3528) | 88.80 | 5.40 | 6.47% | 89.30 | 83.00 | 3,870 |
41 | 宜新實業 (4440) | 25.55 | 1.55 | 6.46% | 26.00 | 24.50 | 1,268 |
42 | 事欣科 (4916) | 47.00 | 2.85 | 6.46% | 47.90 | 44.30 | 15,401 |
43 | 創惟 (6104) | 157.00 | 9.50 | 6.44% | 158.00 | 148.00 | 4,752 |
44 | 雙美 (4728) | 350.00 | 21.00 | 6.38% | 350.00 | 325.50 | 73 |
45 | 正基 (6546) | 137.00 | 8.00 | 6.20% | 137.50 | 130.50 | 1,136 |
46 | 錸寶 (8104) | 43.70 | 2.55 | 6.20% | 44.80 | 41.35 | 1,977 |
47 | 淘帝-KY (2929) | 14.60 | 0.85 | 6.18% | 15.05 | 14.20 | 9,443 |
48 | 信紘科 (6667) | 209.00 | 12.00 | 6.09% | 214.00 | 202.50 | 3,404 |
49 | 凱鈺 (5468) | 22.85 | 1.30 | 6.03% | 22.85 | 21.95 | 13 |
50 | 樺漢 (6414) | 305.50 | 17.00 | 5.89% | 307.50 | 295.00 | 1,154 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334