個股漲跌排行
資料時間:2024/11/13
資料時間:2024/11/13
漲幅
跌幅
成交量
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銳澤 (7703) | 160.00 | 40.00 | 33.33% | 168.50 | 148.00 | 1,323 |
2 | 南俊國際 (6584) | 170.50 | 15.50 | 10.00% | 170.50 | 155.00 | 531 |
3 | 映興 (3597) | 42.35 | 3.85 | 10.00% | 42.35 | 38.70 | 2,783 |
4 | 大拓-KY (8455) | 30.25 | 2.75 | 10.00% | 30.25 | 29.35 | 59 |
5 | 天宇 (8171) | 39.65 | 3.60 | 9.99% | 39.65 | 39.65 | 1,165 |
6 | 富喬 (1815) | 24.85 | 2.25 | 9.96% | 24.85 | 22.40 | 59,728 |
7 | 加百裕 (3323) | 35.35 | 3.20 | 9.95% | 35.35 | 32.40 | 15,906 |
8 | 長園科 (8038) | 31.50 | 2.85 | 9.95% | 31.50 | 31.00 | 3,453 |
9 | 興能高 (6558) | 30.95 | 2.80 | 9.95% | 30.95 | 28.75 | 5,355 |
10 | 矽瑪 (3511) | 48.65 | 4.40 | 9.94% | 48.65 | 43.00 | 35,348 |
11 | 律勝 (3354) | 26.55 | 2.40 | 9.94% | 26.55 | 24.25 | 1,315 |
12 | 順達 (3211) | 177.00 | 16.00 | 9.94% | 177.00 | 164.00 | 8,391 |
13 | 系統電 (5309) | 43.70 | 3.95 | 9.94% | 43.70 | 40.50 | 49,368 |
14 | 福裕 (4513) | 40.40 | 3.65 | 9.93% | 40.40 | 36.70 | 1,873 |
15 | 富裔 (6264) | 9.63 | 0.87 | 9.93% | 9.63 | 8.76 | 552 |
16 | 神達 (3706) | 79.90 | 7.20 | 9.90% | 79.90 | 71.50 | 198,620 |
17 | 全譜 (6228) | 37.80 | 3.40 | 9.88% | 37.80 | 35.05 | 278 |
18 | 騰雲 (6870) | 267.00 | 24.00 | 9.88% | 267.00 | 249.00 | 269 |
19 | 盛達 (3027) | 37.30 | 3.35 | 9.87% | 37.30 | 34.15 | 3,571 |
20 | 櫻花建 (2539) | 55.70 | 5.00 | 9.86% | 55.70 | 51.70 | 4,495 |
21 | 易通展 (6241) | 17.85 | 1.60 | 9.85% | 17.85 | 16.20 | 872 |
22 | 達方 (8163) | 50.30 | 4.50 | 9.83% | 50.30 | 45.50 | 7,012 |
23 | 宇隆 (2233) | 179.00 | 16.00 | 9.82% | 179.00 | 168.00 | 6,462 |
24 | 兆利 (3548) | 185.00 | 16.50 | 9.79% | 185.00 | 168.50 | 10,665 |
25 | 建舜電 (3322) | 18.50 | 1.65 | 9.79% | 18.50 | 16.70 | 2,529 |
26 | 三集瑞-KY (6862) | 168.50 | 15.00 | 9.77% | 168.50 | 152.50 | 490 |
27 | 合世 (1781) | 18.00 | 1.60 | 9.76% | 18.00 | 17.30 | 509 |
28 | 得利影 (6144) | 35.05 | 3.10 | 9.70% | 35.05 | 31.65 | 56 |
29 | 華冠 (8101) | 12.55 | 1.10 | 9.61% | 12.55 | 12.55 | 75 |
30 | 振曜 (6143) | 126.50 | 10.50 | 9.05% | 127.50 | 117.00 | 7,367 |
31 | 德宏 (5475) | 14.25 | 1.15 | 8.78% | 14.30 | 13.20 | 863 |
32 | 邦泰 (8935) | 23.90 | 1.90 | 8.64% | 23.90 | 21.95 | 645 |
33 | 皇翔 (2545) | 76.60 | 5.90 | 8.35% | 77.00 | 70.00 | 3,451 |
34 | 鄉林 (5531) | 11.70 | 0.90 | 8.33% | 11.70 | 10.80 | 3,122 |
35 | 新盛力 (4931) | 52.40 | 3.95 | 8.15% | 52.50 | 49.30 | 11,377 |
36 | 台玻 (1802) | 19.50 | 1.45 | 8.03% | 19.85 | 17.80 | 64,765 |
37 | 岱稜 (3303) | 60.60 | 4.50 | 8.02% | 61.50 | 56.50 | 4,920 |
38 | 中釉 (1809) | 21.20 | 1.55 | 7.89% | 21.45 | 19.70 | 3,030 |
39 | 台燿 (6274) | 167.00 | 12.00 | 7.74% | 169.50 | 156.50 | 18,498 |
40 | 鋐寶科技 (6674) | 31.75 | 2.25 | 7.63% | 32.45 | 29.15 | 3,425 |
41 | 西勝 (3625) | 16.95 | 1.20 | 7.62% | 17.00 | 15.50 | 5,427 |
42 | 泰金寶-DR (9105) | 8.19 | 0.57 | 7.48% | 8.25 | 7.70 | 220,250 |
43 | 金像電 (2368) | 188.50 | 13.00 | 7.41% | 192.00 | 175.00 | 10,121 |
44 | 兆勁 (2444) | 17.90 | 1.20 | 7.19% | 18.15 | 16.45 | 11,203 |
45 | 貿聯-KY (3665) | 642.00 | 43.00 | 7.18% | 653.00 | 594.00 | 5,386 |
46 | 錦明 (3230) | 56.00 | 3.70 | 7.07% | 56.50 | 52.30 | 2,813 |
47 | 眾達-KY (4977) | 122.50 | 8.00 | 6.99% | 125.00 | 113.50 | 20,664 |
48 | 南仁湖 (5905) | 15.80 | 0.95 | 6.40% | 16.25 | 14.75 | 3,555 |
49 | 萬旭 (6134) | 34.65 | 2.05 | 6.29% | 34.90 | 31.75 | 3,913 |
50 | 聖暉* (5536) | 325.50 | 19.00 | 6.20% | 332.50 | 310.00 | 1,799 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334