個股漲跌排行
資料時間:2024/11/13
資料時間:2024/11/13
漲幅
跌幅
成交量
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銳澤 (7703) | 160.00 | 40.00 | 33.33% | 168.50 | 148.00 | 1,323 |
2 | 驊宏資 (6148) | 50.50 | 4.60 | 10.02% | 50.50 | 47.55 | 12,351 |
3 | 金麗科 (3228) | 159.50 | 14.50 | 10.00% | 159.50 | 148.00 | 483 |
4 | 精剛 (1584) | 30.80 | 2.80 | 10.00% | 30.80 | 28.90 | 10,374 |
5 | 隴華 (2424) | 70.40 | 6.40 | 10.00% | 70.40 | 64.00 | 122 |
6 | 杭特 (3297) | 22.00 | 2.00 | 10.00% | 22.00 | 20.00 | 587 |
7 | 聯發 (1459) | 13.75 | 1.25 | 10.00% | 13.75 | 12.55 | 2,445 |
8 | 東訊 (2321) | 14.85 | 1.35 | 10.00% | 14.85 | 13.85 | 35 |
9 | 東碩 (3272) | 26.40 | 2.40 | 10.00% | 26.40 | 24.30 | 147 |
10 | 力麗店 (5364) | 29.75 | 2.70 | 9.98% | 29.75 | 27.30 | 421 |
11 | 冠軍 (1806) | 9.81 | 0.89 | 9.98% | 9.81 | 9.59 | 1,434 |
12 | 中福 (1435) | 43.00 | 3.90 | 9.97% | 43.00 | 41.00 | 50 |
13 | 廣寰科 (3287) | 38.05 | 3.45 | 9.97% | 38.05 | 34.90 | 1,127 |
14 | 太空梭 (2440) | 14.90 | 1.35 | 9.96% | 14.90 | 13.60 | 2,388 |
15 | 哲固 (3434) | 43.60 | 3.95 | 9.96% | 43.60 | 39.95 | 5,482 |
16 | 冠西電 (2466) | 85.00 | 7.70 | 9.96% | 85.00 | 77.30 | 758 |
17 | 全譜 (6228) | 39.20 | 3.55 | 9.96% | 39.20 | 37.50 | 1,893 |
18 | 富堡 (8929) | 24.90 | 2.25 | 9.93% | 24.90 | 23.00 | 229 |
19 | 鑫聯大投控 (3709) | 34.35 | 3.10 | 9.92% | 34.35 | 31.75 | 2,997 |
20 | 漢翔 (2634) | 53.80 | 4.85 | 9.91% | 53.80 | 49.60 | 58,872 |
21 | 亞航 (2630) | 39.40 | 3.55 | 9.90% | 39.40 | 36.15 | 13,461 |
22 | 喬山 (1736) | 216.50 | 19.50 | 9.90% | 216.50 | 194.50 | 3,807 |
23 | 臺龍 (6246) | 16.10 | 1.45 | 9.90% | 16.10 | 14.90 | 256 |
24 | 晟田 (4541) | 53.30 | 4.80 | 9.90% | 53.30 | 49.90 | 53,712 |
25 | 佳必琪 (6197) | 133.50 | 12.00 | 9.88% | 133.50 | 126.50 | 3,123 |
26 | 利勤 (4426) | 16.15 | 1.45 | 9.86% | 16.15 | 15.10 | 1,327 |
27 | 寶一 (8222) | 53.60 | 4.80 | 9.84% | 53.60 | 49.80 | 55,626 |
28 | 立凱-KY (5227) | 30.75 | 2.75 | 9.82% | 30.80 | 28.10 | 147 |
29 | 點晶 (3288) | 26.85 | 2.40 | 9.82% | 26.85 | 26.85 | 104 |
30 | 久裕 (4173) | 27.05 | 2.40 | 9.74% | 27.10 | 24.65 | 4,383 |
31 | 有成精密 (4949) | 38.90 | 3.40 | 9.58% | 39.00 | 35.85 | 1,173 |
32 | 凱衛 (5201) | 39.95 | 3.45 | 9.45% | 40.15 | 36.90 | 1,743 |
33 | 和成 (1810) | 19.15 | 1.55 | 8.81% | 19.35 | 17.60 | 13,084 |
34 | 康師傅-DR (910322) | 27.85 | 2.25 | 8.79% | 28.15 | 25.75 | 370 |
35 | 天仁 (1233) | 36.65 | 2.90 | 8.59% | 37.10 | 33.80 | 444 |
36 | 集雅社 (2937) | 52.00 | 4.10 | 8.56% | 52.00 | 48.00 | 146 |
37 | 雷虎 (8033) | 67.30 | 5.20 | 8.37% | 67.50 | 63.00 | 1,958 |
38 | 天鈺 (4961) | 210.00 | 16.00 | 8.25% | 212.00 | 198.50 | 831 |
39 | 千興 (2025) | 15.95 | 1.20 | 8.14% | 16.20 | 14.65 | 224 |
40 | 保勝光學 (6517) | 102.00 | 7.60 | 8.05% | 103.50 | 96.10 | 20,309 |
41 | 岱宇 (1598) | 27.25 | 2.00 | 7.92% | 27.65 | 25.35 | 1,677 |
42 | 均豪 (5443) | 77.70 | 5.70 | 7.92% | 77.90 | 73.30 | 1,869 |
43 | 雍智科技 (6683) | 353.00 | 25.50 | 7.79% | 353.50 | 331.00 | 275 |
44 | 新日興 (3376) | 242.50 | 17.50 | 7.78% | 247.50 | 226.50 | 7,969 |
45 | 錦明 (3230) | 52.60 | 3.75 | 7.68% | 53.70 | 49.15 | 2,813 |
46 | 弘凱 (5244) | 49.00 | 3.45 | 7.57% | 49.15 | 45.00 | 6,581 |
47 | 世紀鋼 (9958) | 170.50 | 12.00 | 7.57% | 172.50 | 159.50 | 3,206 |
48 | 天正國際 (6654) | 69.90 | 4.90 | 7.54% | 69.90 | 65.20 | 89 |
49 | 力新 (5202) | 27.35 | 1.85 | 7.25% | 28.00 | 25.70 | 11,975 |
50 | 雷科 (6207) | 47.40 | 3.20 | 7.24% | 47.50 | 44.50 | 402 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334