分盤交易-處置股
追蹤
144
20日報酬率
7.48%
60日報酬率
-12.77%

微股力
關注384555
清單9
文章269
當股票近期發生漲幅異常、交易過熱、週轉率過高等現象時,將被列為警示股票,連續幾天公布為警示股票後,即將進行處置分盤交易,通常這些處置股的成交量都會大幅降低,影響流動性,但究竟被處置對股價的走勢是好還是壞呢?
股票 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 總量 | |
---|---|---|---|---|---|
吉茂 1587 | 31.70 | 0.05 | 0.16% | 34 | |
矽統 2363 | 50.00 | -0.80 | -1.57% | 1,801 | |
銘異 3060 | 25.40 | -0.10 | -0.39% | 175 | |
亞翔 6139 | 241.00 | -12.50 | -4.93% | 3,640 | |
大將 1453 | 14.85 | -0.25 | -1.66% | 142 | |
勝昱 4304 | 8.11 | -0.49 | -5.70% | 14 | |
協易機 4533 | 28.45 | -0.15 | -0.52% | 437 | |
杏國 4192 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | 4 | |
欣大健康 4198 | 30.00 | -0.50 | -1.64% | 4 | |
博士旺 3555 | 31.85 | -0.15 | -0.47% | 12 | |
邑錡 7402 | 89.40 | 3.10 | 3.59% | 2,227 | |
德晉 3466 | 48.05 | 1.15 | 2.45% | 4,680 | |
三一東林 3609 | 39.20 | -0.60 | -1.51% | 6 | |
雷科 6207 | 42.40 | -1.15 | -2.64% | 151 | |
萬潤 6187 | 297.00 | -6.00 | -1.98% | 1,479 | |
沛爾生醫-創 6949 | 130.00 | -2.00 | -1.52% | 78 |
選股票,就找微股力!
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334