符合標的個股
19
策略更新時間2024/07/04千金股清單
追蹤
4
20日報酬率
9.95%
60日報酬率
-12.94%

微股力
關注384489
清單9
文章267
股價>$1,000的個股有哪些? 微股力選股神器,一次整理給你!
選股策略
股價>1000元
股票 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 總量 | |
---|---|---|---|---|---|
華城 1519 | 486.50 | 8.00 | 1.67% | 2,232 | |
亞德客-KY 1590 | 930.00 | 9.00 | 0.98% | 615 | |
聯發科 2454 | 1,365.00 | 10.00 | 0.74% | 5,280 | |
創意 3443 | 1,155.00 | 5.00 | 0.43% | 683 | |
世芯-KY 3661 | 2,745.00 | 50.00 | 1.86% | 2,887 | |
祥碩 5269 | 1,960.00 | 145.00 | 7.99% | 2,536 | |
穎崴 6515 | 975.00 | 5.00 | 0.52% | 1,057 | |
緯穎 6669 | 2,350.00 | 125.00 | 5.62% | 4,011 | |
大立光 3008 | 2,275.00 | 55.00 | 2.48% | 496 | |
川湖 2059 | 1,940.00 | 15.00 | 0.78% | 1,105 | |
嘉澤 3533 | 1,315.00 | 55.00 | 4.37% | 1,884 | |
健策 3653 | 1,265.00 | 85.00 | 7.20% | 3,553 | |
旭隼 6409 | 1,495.00 | -15.00 | -0.99% | 147 | |
力旺 3529 | 2,525.00 | 30.00 | 1.20% | 364 | |
信驊 5274 | 3,530.00 | 75.00 | 2.17% | 172 | |
M31 6643 | 565.00 | 33.00 | 6.20% | 1,146 | |
弘塑 3131 | 1,020.00 | 75.00 | 7.94% | 1,003 | |
鈊象 3293 | 883.00 | -5.00 | -0.56% | 2,255 |
選股票,就找微股力!
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334