類股漲跌排行
資料時間:2025/03/25
資料時間:2025/03/25
排序 | 產業 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 強勢個股 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.21 | 0.90 | 1.86 % | 冠軍 (1806) | 9.81 | 9.98% | 1,277 | |
2 | 123.17 | 0.64 | 0.52 % | 成霖 (9934) | 12.65 | 0.40% | 600 | |
3 | 578.01 | 2.58 | 0.45 % | 京城 (2524) | 66.20 | 6.60% | 2,335 | |
4 | 2145.78 | 6.97 | 0.33 % | 新光金 (2888) | 12.60 | 3.28% | 114,599 | |
5 | 208.11 | 0.58 | 0.28 % | 龍德造船 (6753) | 121.00 | 7.08% | 13,746 | |
6 | 62.60 | 0.16 | 0.26 % | 浪凡 (6165) | 48.05 | 1.48% | 873 | |
7 | 120.12 | 0.10 | 0.08 % | 八方雲集 (2753) | 180.50 | 5.25% | 614 | |
8 | 2150.20 | 1.10 | 0.05 % | 天仁 (1233) | 36.65 | 8.59% | 444 | |
9 | 94.81 | -0.01 | 0.01 % | 華新 (1605) | 24.30 | 5.65% | 11,411 | |
10 | 141.65 | -0.09 | 0.06 % | 東和鋼鐵 (2006) | 74.70 | 4.92% | 2,848 | |
11 | 242.12 | -0.21 | 0.09 % | 陞泰 (8072) | 30.50 | 6.83% | 1,924 | |
12 | 606.95 | -1.01 | 0.17 % | 天鈺 (4961) | 210.00 | 8.25% | 831 | |
13 | 57.30 | -0.12 | 0.21 % | 台塑化 (6505) | 37.10 | 1.37% | 1,196 | |
14 | 609.42 | -2.27 | 0.37 % | 利勤 (4426) | 16.15 | 9.86% | 1,327 | |
15 | 283.57 | -1.65 | 0.58 % | 永豐餘 (1907) | 0.00 | 0.00% | 0 | |
16 | 39.45 | -0.28 | 0.7 % | 有成精密 (4949) | 38.10 | 7.32% | 814 | |
17 | 265.87 | -2.03 | 0.76 % | 正新 (2105) | 51.60 | 2.79% | 2,975 | |
18 | 108.65 | -0.92 | 0.84 % | 森崴能源 (6806) | 85.50 | 2.15% | 618 | |
19 | 167.47 | -1.51 | 0.89 % | 永光 (1711) | 19.35 | 4.59% | 1,834 | |
20 | 168.59 | -1.67 | 0.98 % | 隴華 (2424) | 70.40 | 10.00% | 122 | |
21 | 273.57 | -2.86 | 1.03 % | 台南-KY (5906) | 57.10 | 2.88% | 61 | |
22 | 113.33 | -1.19 | 1.04 % | 台化 (1326) | 27.10 | 4.03% | 6,721 | |
23 | 76.14 | -0.92 | 1.19 % | 科妍 (1786) | 116.00 | 7.41% | 1,155 | |
24 | 153.28 | -1.86 | 1.2 % | 銳澤 (7703) | 160.00 | 33.33% | 1,323 | |
25 | 233.95 | -2.90 | 1.22 % | 華經 (2468) | 56.60 | 9.27% | 3,363 | |
26 | 378.82 | -5.71 | 1.49 % | 耿鼎 (1524) | 42.60 | 5.58% | 3,054 | |
27 | 226.76 | -3.48 | 1.51 % | 佳必琪 (6197) | 133.50 | 9.88% | 2,992 | |
28 | 381.08 | -6.02 | 1.56 % | 寶一 (8222) | 53.60 | 9.84% | 55,130 | |
29 | 94.66 | -1.51 | 1.57 % | 岱宇 (1598) | 27.50 | 8.91% | 1,154 | |
30 | 257.22 | -5.20 | 1.98 % | 精英 (2331) | 17.65 | 5.06% | 1,055 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334