類股漲跌排行
資料時間:2024/11/21
資料時間:2024/11/21
排序 | 產業 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 強勢個股 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53.36 | 3.64 | 7.32 % | 台玻 (1802) | 19.65 | 8.86% | 44,241 | |
2 | 561.21 | 9.34 | 1.69 % | 櫻花建 (2539) | 55.70 | 9.86% | 4,370 | |
3 | 97.46 | 1.29 | 1.34 % | 波力-KY (8467) | 267.50 | 6.79% | 448 | |
4 | 210.92 | 2.67 | 1.28 % | 陽明 (2609) | 79.20 | 2.72% | 105,539 | |
5 | 39.23 | 0.43 | 1.11 % | 錸寶 (8104) | 58.20 | 4.68% | 59,154 | |
6 | 638.83 | 5.36 | 0.85 % | 佳和 (1449) | 24.15 | 2.98% | 10,863 | |
7 | 227.42 | 1.45 | 0.64 % | 三集瑞-KY (6862) | 167.50 | 9.12% | 423 | |
8 | 121.53 | 0.74 | 0.61 % | 匯僑設計 (6754) | 69.40 | 1.46% | 51 | |
9 | 166.90 | 0.78 | 0.47 % | 日勝化 (1735) | 20.80 | 4.52% | 736 | |
10 | 275.53 | 1.13 | 0.41 % | 神達 (3706) | 79.90 | 9.90% | 196,905 | |
11 | 288.21 | 0.82 | 0.29 % | 申豐 (6582) | 63.80 | 2.24% | 56 | |
12 | 160.80 | 0.40 | 0.25 % | 盛達 (3027) | 37.30 | 9.87% | 3,493 | |
13 | 64.47 | 0.16 | 0.25 % | 浪凡 (6165) | 47.60 | 5.19% | 984 | |
14 | 258.13 | 0.56 | 0.22 % | 豐藝 (6189) | 87.50 | 1.74% | 1,087 | |
15 | 199.00 | 0.29 | 0.15 % | 邁達特 (6112) | 47.40 | 1.28% | 197 | |
16 | 389.76 | 0.42 | 0.11 % | 全球傳動 (4540) | 40.40 | 2.93% | 775 | |
17 | 73.99 | 0.01 | 0.01 % | 華廣 (4737) | 70.20 | 5.56% | 93 | |
18 | 303.36 | -0.40 | 0.13 % | 寶隆 (1906) | 15.10 | 1.34% | 7 | |
19 | 384.23 | -1.03 | 0.27 % | 宇隆 (2233) | 179.00 | 9.82% | 6,361 | |
20 | 111.41 | -0.31 | 0.28 % | 台境* (8476) | 28.15 | 2.36% | 91 | |
21 | 295.53 | -0.96 | 0.32 % | 日成-KY (4807) | 23.35 | 2.64% | 500 | |
22 | 98.37 | -0.41 | 0.42 % | 億泰 (1616) | 23.30 | 2.19% | 1,612 | |
23 | 129.37 | -0.56 | 0.43 % | 世紀鋼 (9958) | 180.00 | 2.27% | 1,932 | |
24 | 2079.32 | -13.39 | 0.64 % | 第一保 (2852) | 24.40 | 1.24% | 227 | |
25 | 2248.49 | -19.87 | 0.88 % | 鮮活果汁-KY (1256) | 140.00 | 3.32% | 34 | |
26 | 182.04 | -1.90 | 1.03 % | 銳澤 (7703) | 160.00 | 33.33% | 1,323 | |
27 | 63.21 | -0.72 | 1.13 % | 全國 (9937) | 66.80 | 0.45% | 11 | |
28 | 133.03 | -2.13 | 1.58 % | 恆大 (1325) | 28.30 | 3.47% | 419 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334