類股漲跌排行
資料時間:2023/10/03
資料時間:2023/10/03
排序 | 產業 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 強勢個股 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209.25 | 1.92 | 0.93 % | 蔚華科 (3055) | 38.30 | 3.79% | 3,268 | |
2 | 339.56 | 1.15 | 0.34 % | 永豐餘 (1907) | 32.70 | 0.93% | 4,141 | |
3 | 384.79 | 0.83 | 0.22 % | 基泰 (2538) | 15.95 | 10.00% | 17,337 | |
4 | 156.92 | 0.23 | 0.15 % | 材料-KY (4763) | 1050.00 | 3.45% | 4,254 | |
5 | 170.85 | 0.22 | 0.13 % | 三商電 (2427) | 27.20 | 4.02% | 16,520 | |
6 | 92.95 | 0.11 | 0.12 % | 三能-KY (6671) | 40.00 | 1.27% | 1 | |
7 | 152.84 | 0.11 | 0.07 % | 幸福 (1108) | 14.40 | 0.35% | 761 | |
8 | 254.69 | -0.26 | 0.1 % | 台橡 (2103) | 23.80 | 0.85% | 494 | |
9 | 273.01 | -0.46 | 0.17 % | 凱羿-KY (2939) | 30.80 | 1.65% | 134 | |
10 | 33.92 | -0.09 | 0.26 % | 銘旺科 (2429) | 20.55 | 3.01% | 852 | |
11 | 362.09 | -1.20 | 0.33 % | 晶豪科 (3006) | 90.00 | 9.89% | 22,560 | |
12 | 586.69 | -2.30 | 0.39 % | 新纖 (1409) | 15.50 | 1.31% | 4,149 | |
13 | 1962.81 | -8.54 | 0.43 % | 大飲 (1213) | 6.95 | 2.21% | 77 | |
14 | 103.71 | -0.46 | 0.44 % | 云辰 (2390) | 13.40 | 1.90% | 1,036 | |
15 | 91.82 | -0.48 | 0.52 % | 波力-KY (8467) | 90.00 | 9.89% | 1,173 | |
16 | 1610.82 | -9.33 | 0.58 % | 國票金 (2889) | 11.70 | 0.43% | 1,210 | |
17 | 355.48 | -2.24 | 0.63 % | 昶虹 (2443) | 3.08 | 10.00% | 112 | |
18 | 89.72 | -0.58 | 0.64 % | 中聯資源 (9930) | 58.40 | 1.39% | 754 | |
19 | 302.16 | -2.47 | 0.81 % | 勤美 (1532) | 36.85 | 2.65% | 1,666 | |
20 | 216.32 | -1.80 | 0.83 % | 再生-KY (1337) | 7.17 | 0.70% | 234 | |
21 | 52.16 | -0.45 | 0.86 % | 凱撒衛 (1817) | 35.85 | 0.84% | 21 | |
22 | 141.90 | -1.29 | 0.9 % | 光聖 (6442) | 78.50 | 6.37% | 6,920 | |
23 | 127.18 | -1.17 | 0.91 % | 第一店 (2706) | 15.05 | 0.67% | 193 | |
24 | 67.59 | -0.63 | 0.92 % | 麗豐-KY (4137) | 195.50 | 2.36% | 234 | |
25 | 199.86 | -2.05 | 1.02 % | 金像電 (2368) | 219.00 | 1.62% | 19,081 | |
26 | 400.00 | -4.18 | 1.03 % | 廣華-KY (1338) | 38.65 | 6.18% | 668 | |
27 | 81.97 | -0.86 | 1.04 % | 浪凡 (6165) | 35.40 | 1.00% | 283 | |
28 | 132.33 | -1.77 | 1.32 % | 美亞 (2020) | 29.10 | 1.22% | 763 | |
29 | 105.99 | -1.53 | 1.42 % | 全國 (9937) | 69.00 | 0.73% | 146 | |
30 | 233.49 | -3.48 | 1.47 % | 圓剛 (2417) | 31.65 | 5.85% | 23,944 | |
31 | 136.05 | -2.35 | 1.7 % | 新興 (2605) | 22.90 | 1.55% | 7,152 | |
32 | 100.95 | -2.24 | 2.17 % | 艾美特-KY (1626) | 17.05 | 0.89% | 138 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334