類股漲跌排行
資料時間:2025/01/22
資料時間:2025/01/22
排序 | 產業 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 強勢個股 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99.18 | 2.52 | 2.61 % | 志強-KY (6768) | 136.00 | 9.68% | 3,875 | |
2 | 240.63 | 4.60 | 1.95 % | 宏致 (3605) | 62.70 | 10.00% | 22,108 | |
3 | 394.94 | 7.22 | 1.86 % | 華城 (1519) | 565.00 | 8.24% | 7,436 | |
4 | 216.28 | 3.77 | 1.77 % | 零壹 (3029) | 128.50 | 3.63% | 3,930 | |
5 | 106.42 | 1.51 | 1.44 % | 台境* (8476) | 25.95 | 9.96% | 381 | |
6 | 194.87 | 2.17 | 1.13 % | 龍德造船 (6753) | 108.00 | 4.85% | 1,192 | |
7 | 686.74 | 7.51 | 1.11 % | 力積電 (6770) | 19.95 | 9.92% | 82,539 | |
8 | 168.53 | 1.66 | 0.99 % | 銳澤 (7703) | 160.00 | 33.33% | 1,323 | |
9 | 245.69 | 2.36 | 0.97 % | 蔚華科 (3055) | 69.20 | 2.52% | 473 | |
10 | 109.94 | 1.03 | 0.95 % | 恆大 (1325) | 34.65 | 5.00% | 3,133 | |
11 | 88.64 | 0.77 | 0.88 % | 榮星 (1617) | 16.05 | 2.56% | 109 | |
12 | 119.99 | 0.91 | 0.76 % | 晶華 (2707) | 196.50 | 1.55% | 363 | |
13 | 372.83 | 2.78 | 0.75 % | 吉茂 (1587) | 35.60 | 5.64% | 950 | |
14 | 168.41 | 1.18 | 0.71 % | 鋐寶科技 (6674) | 23.80 | 5.31% | 38 | |
15 | 600.40 | 3.74 | 0.63 % | 新紡 (1419) | 43.20 | 1.65% | 27 | |
16 | 121.09 | 0.75 | 0.62 % | 世紀鋼 (9958) | 160.50 | 3.22% | 1,751 | |
17 | 531.36 | 3.13 | 0.59 % | 欣巴巴 (9906) | 110.50 | 2.79% | 152 | |
18 | 269.22 | 1.56 | 0.58 % | 神達 (3706) | 73.00 | 9.94% | 141,952 | |
19 | 2127.21 | 11.10 | 0.52 % | 新產 (2850) | 104.00 | 1.46% | 220 | |
20 | 54.74 | 0.26 | 0.48 % | 山隆 (2616) | 17.50 | 3.86% | 182 | |
21 | 282.99 | 1.31 | 0.47 % | 永豐餘 (1907) | 29.95 | 0.84% | 544 | |
22 | 159.79 | 0.72 | 0.45 % | 雙鍵 (4764) | 47.50 | 2.15% | 40 | |
23 | 269.22 | 1.15 | 0.43 % | 南港 (2101) | 45.20 | 1.69% | 1,222 | |
24 | 40.15 | 0.17 | 0.43 % | 冠西電 (2466) | 78.30 | 3.98% | 2,234 | |
25 | 2069.44 | 6.78 | 0.33 % | 興泰 (1235) | 79.90 | 2.83% | 21 | |
26 | 277.88 | -0.07 | 0.03 % | 日成-KY (4807) | 18.20 | 1.39% | 44 | |
27 | 76.03 | -0.07 | 0.09 % | 華廣 (4737) | 66.50 | 7.26% | 440 | |
28 | 62.58 | -0.26 | 0.41 % | LINEPAY (7722) | 743.00 | 5.99% | 534 | |
29 | 46.30 | -0.25 | 0.54 % | 冠軍 (1806) | 9.51 | 6.14% | 2,701 | |
30 | 127.63 | -3.05 | 2.33 % | 匯僑設計 (6754) | 65.00 | 0.62% | 32 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334