類股漲跌排行
資料時間:2025/06/17
資料時間:2025/06/17
排序 | 產業 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 強勢個股 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80.41 | 1.58 | 2 % | 中傑-KY (6965) | 98.00 | 1.03% | 106 | |
2 | 85.31 | 1.60 | 1.91 % | 億泰 (1616) | 42.55 | 3.15% | 38,984 | |
3 | 629.87 | 8.80 | 1.42 % | 十銓 (4967) | 80.50 | 9.97% | 5,429 | |
4 | 216.32 | 2.25 | 1.05 % | 零壹 (3029) | 113.00 | 0.44% | 169 | |
5 | 46.22 | 0.47 | 1.03 % | 冠軍 (1806) | 11.10 | 0.45% | 70 | |
6 | 378.25 | 3.38 | 0.9 % | 勤美 (1532) | 27.35 | 9.84% | 2,608 | |
7 | 35.42 | 0.29 | 0.83 % | 安集 (6477) | 29.90 | 3.10% | 454 | |
8 | 150.52 | 1.09 | 0.73 % | 銳澤 (7703) | 160.00 | 33.33% | 1,323 | |
9 | 73.26 | 0.42 | 0.58 % | 華廣 (4737) | 79.20 | 5.46% | 484 | |
10 | 248.71 | 1.36 | 0.55 % | 蔚華科 (3055) | 58.70 | 4.82% | 1,217 | |
11 | 51.48 | 0.28 | 0.55 % | LINEPAY (7722) | 676.00 | 8.86% | 768 | |
12 | 275.54 | 1.42 | 0.52 % | 倫飛 (2364) | 91.70 | 6.01% | 2,405 | |
13 | 105.15 | 0.54 | 0.52 % | 泓德能源 (6873) | 258.00 | 2.18% | 2,015 | |
14 | 2153.91 | 10.23 | 0.48 % | 凱基金 (2883) | 16.55 | 1.22% | 17,698 | |
15 | 536.62 | 2.04 | 0.38 % | 宜新實業 (4440) | 17.65 | 2.02% | 1 | |
16 | 2073.95 | 7.31 | 0.35 % | 味王 (1203) | 39.20 | 1.69% | 18 | |
17 | 512.94 | 1.74 | 0.34 % | 鼎固-KY (2923) | 24.35 | 1.67% | 1 | |
18 | 246.03 | 0.64 | 0.26 % | 士紙 (1903) | 62.60 | 6.46% | 5,082 | |
19 | 155.02 | 0.39 | 0.25 % | 中華化 (1727) | 23.45 | 2.63% | 182 | |
20 | 229.99 | 0.48 | 0.21 % | 健鼎 (3044) | 240.00 | 5.73% | 5,960 | |
21 | 335.30 | 0.54 | 0.16 % | 智伸科 (4551) | 126.00 | 7.23% | 5,463 | |
22 | 171.55 | 0.25 | 0.15 % | 鋐寶科技 (6674) | 27.20 | 3.62% | 2,480 | |
23 | 118.30 | 0.09 | 0.08 % | 豐興 (2015) | 64.50 | 1.90% | 66 | |
24 | 114.08 | -0.05 | 0.04 % | 新天地 (8940) | 21.10 | 0.72% | 42 | |
25 | 117.18 | -0.12 | 0.1 % | 成霖 (9934) | 0.00 | 0.00% | 0 | |
26 | 262.20 | -0.96 | 0.36 % | 麗嬰房 (2911) | 6.29 | 9.96% | 165 | |
27 | 204.90 | -0.79 | 0.38 % | 中櫃 (2613) | 29.20 | 1.92% | 795 | |
28 | 225.45 | -1.56 | 0.69 % | 建大 (2106) | 23.85 | 0.63% | 606 | |
29 | 103.52 | -0.74 | 0.71 % | 勝悅-KY (1340) | 7.03 | 2.63% | 16 | |
30 | 57.90 | -0.71 | 1.21 % | 台塑化 (6505) | 38.45 | 1.18% | 2,202 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334