類股漲跌排行
資料時間:2025/05/20
資料時間:2025/05/20
排序 | 產業 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 強勢個股 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149.86 | 2.81 | 1.91 % | 銳澤 (7703) | 160.00 | 33.33% | 1,323 | |
2 | 259.86 | 4.02 | 1.57 % | 全友 (2305) | 11.30 | 9.71% | 1,833 | |
3 | 215.10 | 1.82 | 0.85 % | 金像電 (2368) | 261.00 | 5.88% | 27,540 | |
4 | 244.44 | 2.01 | 0.83 % | 華立 (3010) | 108.00 | 3.85% | 1,267 | |
5 | 41.81 | 0.34 | 0.82 % | 冠軍 (1806) | 11.75 | 1.29% | 42 | |
6 | 35.48 | 0.28 | 0.8 % | 安集 (6477) | 33.55 | 5.84% | 5,593 | |
7 | 122.39 | 0.95 | 0.78 % | 三能-KY (6671) | 42.25 | 1.20% | 2 | |
8 | 86.17 | 0.59 | 0.69 % | 億泰 (1616) | 26.55 | 1.92% | 1,426 | |
9 | 376.11 | 2.57 | 0.69 % | 強信-KY (4560) | 39.20 | 6.23% | 650 | |
10 | 166.37 | 1.12 | 0.68 % | 隴華 (2424) | 99.90 | 7.42% | 55 | |
11 | 57.33 | 0.34 | 0.6 % | 台汽電 (8926) | 45.50 | 0.44% | 676 | |
12 | 118.62 | 0.68 | 0.58 % | 新天地 (8940) | 22.35 | 1.13% | 25 | |
13 | 2087.66 | 10.91 | 0.53 % | 中信金 (2891) | 41.60 | 1.22% | 118,208 | |
14 | 123.33 | 0.50 | 0.41 % | 長榮鋼 (2211) | 90.20 | 2.85% | 1,179 | |
15 | 156.34 | 0.61 | 0.39 % | 上品 (4770) | 248.00 | 5.53% | 801 | |
16 | 106.96 | 0.41 | 0.38 % | 恆大 (1325) | 39.70 | 9.97% | 48,871 | |
17 | 82.23 | 0.25 | 0.3 % | 來億-KY (6890) | 298.50 | 7.96% | 3,141 | |
18 | 526.48 | 1.58 | 0.3 % | 達欣工 (2535) | 62.30 | 2.81% | 888 | |
19 | 355.30 | 0.80 | 0.23 % | 中華 (2204) | 68.40 | 1.94% | 1,032 | |
20 | 107.40 | 0.17 | 0.16 % | 成信實業*-創 (6969) | 31.50 | 7.88% | 3 | |
21 | 218.11 | 0.25 | 0.11 % | 訊連 (5203) | 108.00 | 3.35% | 193 | |
22 | 268.76 | 0.15 | 0.06 % | 正隆 (1904) | 17.85 | 0.00% | 131 | |
23 | 262.99 | -0.01 | 0 % | 遠百 (2903) | 23.25 | 0.43% | 1,559 | |
24 | 219.16 | -0.01 | 0 % | 台灣虎航 (6757) | 95.60 | 3.35% | 15,554 | |
25 | 266.01 | -0.10 | 0.04 % | 泰豐 (2102) | 20.65 | 0.98% | 321 | |
26 | 54.38 | -0.04 | 0.07 % | 現觀科 (6906) | 141.50 | 5.99% | 207 | |
27 | 552.18 | -0.64 | 0.12 % | 聚隆 (1466) | 18.80 | 5.32% | 1,614 | |
28 | 2162.66 | -3.12 | 0.14 % | 卜蜂 (1215) | 112.00 | 2.28% | 2,768 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334