類股漲跌排行
資料時間:2024/09/13
資料時間:2024/09/13
排序 | 產業 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 強勢個股 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142.07 | 5.10 | 3.72 % | 華夏 (1305) | 15.80 | 5.69% | 2,023 | |
2 | 72.02 | 2.46 | 3.54 % | 台塑化 (6505) | 50.70 | 4.11% | 10,198 | |
3 | 138.06 | 3.02 | 2.24 % | 橋椿 (2062) | 37.95 | 3.41% | 10,218 | |
4 | 193.65 | 4.15 | 2.19 % | 精誠 (6214) | 127.00 | 5.83% | 2,766 | |
5 | 607.08 | 10.36 | 1.74 % | 三地開發 (1438) | 73.40 | 6.07% | 481 | |
6 | 130.08 | 1.59 | 1.24 % | 佳大 (2033) | 17.60 | 10.00% | 885 | |
7 | 45.44 | 0.49 | 1.09 % | 冠軍 (1806) | 12.55 | 4.58% | 2,762 | |
8 | 312.25 | 3.34 | 1.08 % | 華紙 (1905) | 20.00 | 3.36% | 2,712 | |
9 | 179.05 | 1.79 | 1.01 % | 台灣虎航-創 (6757) | 66.90 | 2.92% | 2,328 | |
10 | 40.78 | 0.35 | 0.87 % | 乙盛-KY (5243) | 62.70 | 10.00% | 5,561 | |
11 | 158.87 | 1.23 | 0.78 % | 隴華 (2424) | 61.60 | 10.00% | 1,111 | |
12 | 105.94 | 0.76 | 0.72 % | 大山 (1615) | 63.50 | 1.76% | 145 | |
13 | 385.09 | 2.57 | 0.67 % | 宇隆 (2233) | 170.00 | 6.25% | 4,085 | |
14 | 281.99 | 1.85 | 0.66 % | 申豐 (6582) | 61.60 | 2.84% | 88 | |
15 | 389.46 | 2.47 | 0.64 % | 台灣精銳 (4583) | 697.00 | 9.94% | 598 | |
16 | 118.52 | 0.64 | 0.54 % | 美食-KY (2723) | 82.10 | 3.53% | 495 | |
17 | 169.58 | 0.84 | 0.5 % | 勝一 (1773) | 172.50 | 3.92% | 2,694 | |
18 | 2031.00 | 7.73 | 0.38 % | 台新金 (2887) | 18.75 | 2.46% | 50,042 | |
19 | 585.53 | 2.21 | 0.38 % | 順德 (2351) | 131.00 | 6.94% | 2,394 | |
20 | 254.82 | 0.93 | 0.37 % | 威健 (3033) | 34.55 | 3.44% | 6,197 | |
21 | 249.83 | 0.84 | 0.34 % | 歐格 (3002) | 14.90 | 9.96% | 464 | |
22 | 66.14 | 0.21 | 0.32 % | 走著瞧-創 (6902) | 139.50 | 4.10% | 7 | |
23 | 648.10 | 1.54 | 0.24 % | 大宇 (1445) | 19.15 | 3.23% | 436 | |
24 | 226.91 | 0.32 | 0.14 % | 鴻名 (3021) | 26.95 | 10.00% | 1,574 | |
25 | 162.19 | -0.08 | 0.05 % | 美隆電 (2477) | 32.05 | 9.95% | 9,570 | |
26 | 310.04 | -0.21 | 0.07 % | 欣欣 (2901) | 27.45 | 2.23% | 31 | |
27 | 2338.18 | -1.97 | 0.08 % | 立萬利 (3054) | 22.00 | 5.26% | 57 | |
28 | 98.61 | -0.21 | 0.21 % | 波力-KY (8467) | 263.50 | 2.33% | 690 | |
29 | 77.58 | -0.91 | 1.16 % | 台新藥 (6838) | 46.05 | 9.90% | 2,715 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334