類股漲跌排行
資料時間:2025/07/15
資料時間:2025/07/15
排序 | 產業 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 強勢個股 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98.96 | 1.77 | 1.82 % | 南亞 (1303) | 30.35 | 5.38% | 16,089 | |
2 | 51.95 | 0.45 | 0.87 % | 富邦媒 (8454) | 278.50 | 5.69% | 449 | |
3 | 45.85 | 0.36 | 0.79 % | 台玻 (1802) | 18.45 | 9.82% | 92,158 | |
4 | 375.67 | 2.50 | 0.67 % | 華城 (1519) | 657.00 | 8.06% | 7,431 | |
5 | 506.30 | 3.19 | 0.63 % | 佳和 (1449) | 14.20 | 7.58% | 3,544 | |
6 | 54.97 | 0.34 | 0.62 % | 台塑化 (6505) | 39.60 | 1.93% | 2,869 | |
7 | 113.52 | 0.65 | 0.58 % | 嘉威 (3557) | 45.90 | 2.91% | 62 | |
8 | 158.04 | 0.84 | 0.53 % | 銳澤 (7703) | 160.00 | 33.33% | 1,323 | |
9 | 77.00 | 0.37 | 0.48 % | 美利達 (9914) | 111.00 | 9.90% | 1,392 | |
10 | 33.83 | 0.14 | 0.42 % | 太極 (4934) | 11.10 | 7.25% | 967 | |
11 | 268.74 | 1.01 | 0.38 % | 昆盈 (2365) | 42.60 | 7.98% | 39,156 | |
12 | 2181.18 | 6.70 | 0.31 % | 立萬利 (3054) | 23.20 | 1.75% | 1 | |
13 | 214.82 | 0.57 | 0.27 % | 邁達特 (6112) | 56.70 | 3.28% | 3,621 | |
14 | 245.84 | 0.61 | 0.25 % | 至上 (8112) | 43.45 | 3.82% | 1,375 | |
15 | 74.95 | 0.14 | 0.19 % | 康霈* (6919) | 134.50 | 6.75% | 15,171 | |
16 | 163.12 | 0.20 | 0.12 % | 達運光電 (8045) | 66.90 | 3.40% | 109 | |
17 | 104.92 | 0.10 | 0.1 % | 中台 (6923) | 90.00 | 3.33% | 476 | |
18 | 323.35 | 0.18 | 0.06 % | 聯嘉 (6288) | 20.95 | 9.97% | 2,492 | |
19 | 2164.23 | 0.96 | 0.04 % | 聯邦銀 (2838) | 17.10 | 3.01% | 7,855 | |
20 | 237.55 | -0.26 | 0.11 % | 華紙 (1905) | 12.10 | 5.22% | 1,389 | |
21 | 503.23 | -0.56 | 0.11 % | 富華新 (3056) | 35.40 | 5.51% | 3,104 | |
22 | 114.81 | -0.13 | 0.11 % | 中鴻 (2014) | 15.65 | 7.19% | 15,701 | |
23 | 186.78 | -0.25 | 0.13 % | 裕民 (2606) | 53.80 | 4.47% | 3,843 | |
24 | 80.94 | -0.11 | 0.14 % | 華新 (1605) | 21.35 | 3.14% | 7,667 | |
25 | 148.69 | -0.29 | 0.19 % | 康普 (4739) | 57.40 | 9.96% | 3,052 | |
26 | 263.47 | -0.62 | 0.23 % | 潤泰全 (2915) | 52.80 | 3.33% | 1,427 | |
27 | 114.20 | -0.50 | 0.44 % | 八方雲集 (2753) | 190.00 | 0.53% | 33 | |
28 | 218.04 | -1.34 | 0.61 % | 正新 (2105) | 41.35 | 2.73% | 2,758 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334